![]() |
Поддержка языков программирования
| |||
Java | |||
Kotlin | |||
Spring Platform (Core, Boot, Web, Data, Security и др.) | |||
Наглядная структура проекта в терминах фреймворка | |||
Отображение и поиск HTTP-эндпоинтов | |||
Подключение и настройка Spring конфигураций | |||
Навигация по Spring-объектам | |||
Навигация по Spring-объектам через иерархическое представление компонентов, связанных с
текущим классом | |||
Умная инжекция существующих Spring-бинов | |||
Умная инжекция несуществующих бинов с их генерацией на лету | |||
Умное делегирование методов из/в Spring-объекты | |||
Автодополнение и навигация для Spring Properties (.properties/.yaml файлы) | |||
Генерация переменных окружения для Spring Properties (.properties/.yaml файлы) | |||
Конфигурация Spring Data Source с использованием визуальных инструментов | |||
Генерация CRUD REST контроллера | |||
Создание отдельных CRUD методов для существующего контроллера | |||
Генерация Spring Web тестов | |||
Автодополнение и навигация путей эндпоинтов в тестах |
| ||
Кодогенерация Spring-объектов (Service, Component, Repository...) | |||
Автодополнение Spring Data методов во время набора кода | |||
Конфигурация Spring Data репозиториев и его методов с использованием визуальных инструментов | |||
Конвертация Spring Data JPA derived метода в @Query | |||
Генерация Spring Data JPA репозитория | |||
Создание derived и @Query методов для Spring Data JPA репозитория | |||
Генерация Spring Data JDBC репозитория | |||
Создание derived методов для Spring Data JDBC репозитория | |||
Генерация Spring Data MongoDB репозитория | |||
Создание derived методов для Spring Data MongoDB репозитория | |||
Отображение доступности эндпоинтов с учётом Spring Security конфигурации | |||
Модификация Spring Security конфигурации для каждого отдельного эндпоинта в месте его объявления | |||
Генерация SecurityFilterChain для различных типов авторизации (HTTP session authentication,
JWT authentication, OAuth 2.0 / OIDC Authentication, ...) | |||
Фреймворко-ориентированные инспекции |
Связанные технологии (JPA, JDBC, MongoDB, MapStruct, ModelMapper, Flyway, Liquibase, Kafka,
OpenAPI) | |||
Кодогенерация доменных объектов, базовых атрибутов и ассоциаций | |||
Создание JPA сущностей из DTO | |||
Действие “Extract to MappedSuperclass” для JPA сущностей |
| ||
Умные подсказки во время создания JPA-ассоциаций | |||
Генерация DTO в виде классов и интерфейсов (Projection) | |||
Создание DTO и мапперов на лету | |||
Синхронизация DTO и доменного объекта с помощью автодополнений | |||
Синхронизация DTO и доменного объекта с помощью визуальных инструментов | |||
Генерация Liquibase/Flyway скрипта инициализации базы данных | |||
Создание Liquibase/Flyway скриптов миграции базы данных |
| ||
Умное окно предпросмотра Liquibase/Flyway скриптов миграции |
| ||
Генерация отдельных Liquibase/Flyway выражений с учетом модели данных приложения через
визуальные инструменты
| |||
Создание JPA сущностей из таблиц базы данных |
| ||
Создание JDBC сущностей из таблиц базы данных | |||
Догенерация атрибутов в существующую сущность отталкиваясь от таблицы БД |
| ||
Поддержка всех видов ассоциаций на уровне JPA, во время создания сущностей из БД, даже тех
что явно не существуют в базе данных (@ManyToMany, @OneToMany) |
| ||
Поддержка JPQL |
| ||
Создание Entity Graph с использованием визуальных инструментов | |||
Создание Kafka Template и Kafka Listeners | |||
Поддержка Spring Audit | |||
Поддержка Hibernate Envers в части генерации скриптов миграции баз данных |
| ||
Создание JPA Specification Filter | |||
Генерация OpenApi спецификации | |||
Инспекции, относящиеся к перечисленным технологиям |
|
Инструменты контейнеризации и оркестрации (Docker, Docker Compose, Kubernetes, Helm)
| |||
Создание Docker Compose сервисов с помощью визуальных инструментов | |||
Конфигурация Docker Compose сервисов с помощью визуальных инструментов | |||
Генерация релевантных сервисов для текущего Docker Compose файла | |||
Создание .dockerignore файла | |||
Контейнеризация Spring Boot приложения | |||
Запуск/остановка/открытие сервисов через визуальные инструменты |
| ||
Генерация Helm Chart для Spring Boot приложения | |||
Создание дефолтного Helm Chart | |||
Генерация Helm Chart зависимостей | |||
Инспекции, относящиеся к перечисленным технологиям |
|
HTTP Client | |||
Выполнение HTTP-запросов из IDE | |||
Генерация HTTP-запросов для Spring эндпоинтов | |||
Поддержка environment файлов | |||
Генерация базовых HTTP-запросов |
| ||
Поддержка кастомного маппинга результатов запроса | |||
Возможность написания тестов на Kotlin DSL | |||
Выполнение произвольных сценариев, включая сложные последовательности запросов с обработкой и
сохранением результатов | |||
Поддержка HTTP/2 | |||
Генерация запросов для прохождения Authorization Flow |
![]() | powered by ![]() | |
Поддержка TypeScript |
| |
Поддержка React |
| |
Отображение основных компонентов приложения React-Admin | ||
Разбор и отображение доменной модели бекенда приложения | ||
Палитра компонентов с превью и возможностью вставки компонента в код | ||
Отображение и редактирование параметров компонента с помощью визуальных средств | ||
Генерация основных экранов приложения React-Admin | ||
Отображение списка доступных эндпоинтов OpenAPI схемыn | ||
Генерация кода вызова эндпоинтов OpenAPI схемы | ||
Рефакторинги и автодополнения React-Admin |